全自动氙灯耐候试验箱参数:
光谱范围 | 280~3000nm |
辐射强度 | (550~1120 W/m2)±10% W/m2; |
GB/T2423.24-2013/IEC60068-2-5:2010环境试验 第2部分:试验方法试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及导则中程序B试验条件 | 1)在箱体内的温度应在光照阶段之前2h开始升温。在程序A与B的黑暗阶段,箱体内的温度应在以大约1℃/min的速率下降,并最终保持在25℃; 2)程序B一个循环24h,具体为在干热40℃下,太阳辐射强度为1120W/㎡,保持20小时,再关闭太阳辐射源4小时,一个测试周期为3个循环 |
灯管数量 | 金卤灯2支,金卤灯功率:1KW |
灯管寿命 | 500小时左右 |
滤光器类型 | 日晒过滤片 |
箱内温度范围 | RT+10℃~70℃ |
黑标温度范围 | 40℃~100℃可调(光照周期);25~85℃(黑暗周期) |
温度精度 | ±0.1℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±3℃ |
湿度范围 | 30%~98%RH(黑暗时);20%~60%RH(亮灯时) |
湿度精度 | ±1%RH |
湿度波动度 | ±3%RH |
湿度偏差 | ≤±5%RH |
光照周期时间 | 1S~999H59M59S连续可调 |
降雨周期 | 1~240min间隔(断)降雨可调 |
喷水周期 | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间) |
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa |
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm |
门密封胶 | 硅橡胶紧迫密封装置 |
样架品材质 | SUS304不锈钢 |
内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外箱材质 | 冷扎板烤漆 |
全自动氙灯耐候试验箱维护: