箱式防水喷水试验箱作用
为改进产品可靠性,制定和改进可靠性试验方案,为用户选用产品提供依据。
生产阶段为监控生产过程提供信息;
对定型产品进行可靠性鉴定或验收;
在研制阶段用以暴露试制产品各方面的缺陷,评价产品可靠性达到预定指标的情况。
主要技术指标;
型号 | GT-IPX34-225 | GT-IPX34-500 | GT-IPX34-1000 | GT-IPX34-1400 | |
内箱尺寸W*D*H(mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
外箱尺寸W*D*H(mm) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
摆管半径(mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
转盘直径(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
电源/功率 | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
转盘承重(kg) | 20 | ||||
转盘可调高度(mm) | 100 | ||||
技术指标 | 样品架转速 | 1~3r/min(可调) | |||
喷水孔直径 | 0.4mm | ||||
喷水孔径间距 | 50mm | ||||
喷水孔流量 | 0.07 L/min +5% | ||||
淋雨水压 | 80~150Kpa | ||||
喷水管摇摆角度范围 | 120°、320°(接近) | ||||
喷嘴夹角 | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | ||||
摆动夹角 | 120°(IPX3)、320°(IPX4) | ||||
摆管摆幅 | 最大±180°(接近) | ||||
喷水管摆动速度 | IPX3 15次/min; IPX4 5次/min | ||||
预设试验时间 | 1S~9999H59M59S任意可调 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||
外箱材质 | SUS304不锈钢或冷扎板烤漆 | ||||
控制系统 | 西门子触摸屏控制系统 | ||||
环境条件 | 温度5℃~40℃、相对温度≤85%RH | ||||
安全保护装置 | 电源超载/短路保护、接地保护、缺水保护、报警讯响提示 |
箱式防水喷水试验箱质量可靠性优势
●设计的可靠性;
具有强大的设计团队,主要设计人员均具有本行业10年以上的设计开发经验,并运用先进的三维设计软件以及ERP系统对设备的各个部分进行模拟组合,达到合理的设计配合。
●生产的可靠性
我司有先进数控折弯机、激光切割等成套设备,保证我司设备的加工精度以及效率,对于设备的装配我司进行工序化流水作业模式,每个工序对应完整的工艺文件及流程,保证其装配精度以及效率,
●配件的可靠性
我司设备上所采用的电气配件均是SIEMENS西门子、Schneider施耐德、ABB电气配件;制冷系统采用比泽尔BITZER、泰康等。全部配件均是品牌厂商生产配件。高限度的保证了配件的可靠性。