武汉可程式恒温恒湿试验箱是航空、汽车零部件,五金小部件,光电光模块、线缆光纤、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确 定电工、电子及其他产品及材料进行高低温、或恒定湿热试验的温度环境变化 后的参数及性能.适用于,工厂,研位,等单位。
型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
湿度范围 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 为特殊选用条件) | |||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | |||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | |||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||
冷冻系统 | 原装“泰康”牌全封闭式压缩机 | |||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱 产品图片介绍: |
推荐产品:步入式恒温恒湿房、大型恒温恒湿试验室、立式恒温恒湿箱、双层恒温恒湿机、可程式恒温恒湿测试箱、恒温恒湿实验机、高低温老化箱、高低温湿热交变老化柜、快速温度变化试验箱等。