低温恒温恒湿房高低温房
箱体结构形式简介: 整体分为,试验室、电控柜、二个部分组合而成:电控柜位于右侧,面板主要由温度控制仪、开关按扭、故障保护指示灯组合而成;外壳材制:不锈钢板或雾面不锈钢板;
主要参数
主要测试指标 | 工作室尺寸 | 5×3×2.5 m(D*W*H) |
工作室内容积 | 37m³ | |
性能 | 在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指水冷式(配置水塔)在室温+25℃,空载时的性能 | |
温度范围 | -40℃~85℃ | |
湿度范围 | 30~98% R•H可调 | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度均匀度 | ±3.0℃ | |
温度控制方式 | 利用PT100电子温度传感器 | |
湿度控制方式 | 利用PT100电子湿度传感器 | |
温度控制点 | 温度控制点设置于风道口位置(常规1个,待温度稳定后,温度均匀度经过计量能达到要求) | |
湿度控制点 | 湿度控制点位于温度控制点下方(常规1个,待湿度稳定后,湿度均匀度经过计量能达到要求) | |
温湿度点设置 | 温湿度设置常规为各一个点,亦可设置多个点,需要另外对控制器进行设置定制(成本有所增加)
本机共设置11个温度点,各温度点分布均匀(在合理美观的基础上,可按位置设定)湿度点设置不少于1个 | |
接地电阻 | 交流工作接地,接地电阻不大于4Ω;安全保护接地,接地电阻不大于4Ω(严格按国内安全标准执行) | |
程序容量及控制功能 | 可使用的程序组:大120个PATTEN | |
升温时间 | 平均3℃/分,空载非线性升温 | |
降温时间 | 平均1℃/分,空载非线性降温 | |
备注 | 温度变化速率为空气温度变化速率,而非产品温度变化速率 | |
湿度波动度 | ±2.5%R.H | |
注意事项 | 为避免恒温恒湿实验室发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源 | |
为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源 | ||
本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用本机 | ||
本机工作中请尽量不要打开试验室门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作 | ||
禁止擅自拆卸、加工、改造或修理本设备,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险 | ||
机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾 | ||
开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用 | ||
机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障 | ||
定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用 | ||
仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障 | ||
请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险 | ||
仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理 |
低温恒温恒湿房高低温房,设备结构
实验室结构: 可拆装现场拼装结构方式.
工作室内尺寸: W5M× H2.5M× D3M.
(2开门,门内外均配门把手,单门尺寸为W800x H2000MM,门总尺寸W1600x H2000MM,门上安装2块观察窗口,材质为三层真空玻璃,门口需要做坡道,以便置物架进出,坡道材质为不锈钢板。
1.库房板:
a.外箱材质: 不锈钢板(SUS#304);
b.内箱材质: 不锈钢板(SUS#304);
c.保温材质: 高密度PU硬质发泡;
d. 库板承重:500Kg/㎡(均匀分布负重);
2. 库体底座、电控箱及冷冻箱:
国标角铁 + 6#槽钢 + 钢板喷塑.
3.实验室箱门:
2开门(单门尺寸为W800 x H2000MM),为对开的两扇门
4.送风循环系统:
a. 马达:AC380V 2HP 4台.
b. 加长轴心.
c. 风扇: 多翼式扇叶(SIROCCO FAN).
d. 天花板送风强制循环系统.
5. 加热系统:
鳍片式散热管形不锈钢电热器加热空气循环方式;
不锈钢电热蒸汽发生方式之U形加湿器;
RO反渗透纯水器1只;
自动给水泵1个;
缺水警报装置,短时缺水警报,长时缺水停机保护系统;