中性盐雾试验机;针对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐腐蚀性。
中性盐雾试验机;
| 规格 | CNS.JIS.AST |
| |
| 盐水喷雾试验 | NSS, ACSS; |
| |
|
| (1)试验室: 35℃±1℃; |
| |
|
| (2)饱和空气桶: 47℃±1℃ |
| |
精度 | 解析精度 | ± 0.1℃ |
| |
| 控制精度 | ± 1.0℃ |
| |
| 分布精度 | ± 0.2℃ |
| |
结构及材质 | 1.试验室采用P.V.C聚氯乙烯板。 |
| ||
| 2.机身采用双层P.V.C聚氯乙烯板,厚度达5㎜; |
| ||
| 3.试验室底板P.V.C板厚度达8mm,耐高温、耐腐蚀。 |
| ||
| 4.试验室密封盖采用亚克力耐冲击板,厚6㎜。 |
| ||
| 5.试药补充瓶采用隐藏式附水位tou视窗,清洗容易,不易破裂。 |
| ||
| 6.饱和空气桶采用PVC板保温效果佳。 |
| ||
| 7.试验室篮架采平面分度架,可任意调整角度,四面落雾及受雾方面*一致,试验片放置数量多。 |
| ||
控制系统 | 1. 试验室温度控制器0-99.9℃,液晶型数字显示具有PID自动演算,控制误差±0.3℃ 1只 |
| ||
| 2. 饱和空气桶温度控制器0-99.9℃,液晶型数字显示具有PID自动演算,控制误差±0.3℃ 1只 |
| ||
| 3.加热槽液体膨胀安全温度控制器0-120℃ 1只 |
| ||
| 4.饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0-120℃ 1只 |
| ||
| 5.数字显示时间控制器0.1s-9990hr 1只 |
| ||
| 6.计时器0-9990hr 1只 |
| ||
| 7.翘板照光式压扣开关 |
| ||
控制面板 | 1.开关 2只 |
| ||
| 2.温湿度控制器 2只 | |||
| 3.计时器 1只 | |||
| 4.压力表 1只 | |||
| 5.定时器 1只 | |||
| 6.指示灯 3只 | |||
加热系统 | 采用不锈钢鳍片式散热管U-TYPE电热器加热空气方式 | |||
加水系统 | 采用加水补充系统,水位过低时自动补充 | |||
喷雾方式 | 1.采用伯努特原理汲取盐水而后雾化,*阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准。 | |||
| 2. 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,使用时间可达4200H,可调整喷雾量之大小及喷出角度。 | |||
| 3.喷雾量:喷塔设置在试验室中间,使落雾均匀,可调试1.0~2.0 ml/80CM2/h(16小时取平均量) | |||
空气供应系统 | 空气压力为1㎏/CM2 分两段式调整 | |||
| 第一段为大略调整,第二段为精密调整。 | |||
安全保护装置 | 1.低水位时,自动切断电源装置 | |||
| 2.超温时,自动切断电源装置 | |||
| 3.附安全jin示灯装置 | |||
| 1.L型置物架 4支 | |||
| 2.标准量筒 1支 | |||
| 3.温度指示针 2支 | |||
| 4.O型置物架 6支 | |||
| 5.收集器 80 CM2 1支 | |||
| 6.玻璃喷嘴 1支(请定期更换) | |||
| 7.试药氯化钠(NaCl)500克 2瓶 | |||
| 8.电源线低阻橡胶电缆线2.5m长 1条 | |||
| 9.测试体:DNA规格*SUS#304不锈钢制PT 100Ω×2支. |